Sebut Harga 2013
NO | SEBUT HARGA | SEKSYEN | SYARIKAT | NILAI (RM) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH1/2013 | Perolehan Bahan-bahan Fotografi Udara Untuk Cawangan Perolehan Data Bawaan Udara, Seksyen Penawanan Data, Bahagian Pemetaan, Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia (JUPEM) | Penawanan Data | Universal Business | 335,000.00 | ||||
SH2/2013 | Perolehan Peralatan ICT Untuk Seksyen-Seksyen Di Bahagian Pemetaan, Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia (JUPEM) Di Bawah Projek Pengukuran Dan Penyelenggaraan Sempadan Antarabangsa Malaysia Dengan Negara-negara Jiran Tahun 2013 | Perkhidmatan Pemetaan | Perkhidmatan Pemetaan | 299,299.00 | ||||
SH3/2013 | Perolehan Penyenggaraan Menaiktaraf Perisian Aplikasi eCRM Office (Cadastral Reference Mark) Untuk 13 Buah Jabatan Ukur Dan Pemetaan Negeri – JUPEM (IP) SULIT 208/2013/3 | Kadaster | Rayyan Solutions Sdn. Bhd. | 274,980.00 | ||||
SH4/2013 | Perolehan Membekal, Menguji Dan Mengintegrasi Aerial Survey Flight Management Equipment Untuk Kegunaan Kamera Udara Leica RC30 Bagi Bahagian Pemetaan, Seksyen Penawanan Data, Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia JUPEM (IP) SULIT 208/2013/4 | Penawanan Data | Heritage Forte Sdn. Bhd. | 70,373.00 | ||||
SH5/2013 | Perolehan Membekal, Menguji Dan Mentauliah Dua (2) Unit Pipe And Locator (PCL) Dan Satu (1) Unit Pipe, Cable And Marker Locator(PCML) Bagi Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kementerian Sumber Asli Dan Alam (NRE)- JUPEM (IP) SULIT 208/2013/5 | Pemetaan Utiliti | RD-Palmer Technology (M) Sdn. Bhd. | 100,888.00 | ||||
SH6/2013 | Perolehan Perkhidmatan Security Posture Assessment (SPA) Rangkaian Untuk 13 Jabatan-Jabatan Ukur Dan Pemetaan Negeri (JUPEM NEGERI), Seksyen Geodesi, Seksyen Penawanan Data, Seksyen Pangkalan Data Dan Seksyen Kartografi Di Bawah Kementerian Sumber Asli Dan Alam Sekitar (NRE) – JUPEM (IP) SULIT 208/2013/6 | Kadaster | Intranium Sdn. Bhd. | 249,687.50 | ||||
SH7/2013 | Perolehan Penyenggaraan Dan Pengemaskinian Modul Strata JUPEM Selaras Dengan Akta Hakmilik Strata (PINDAAN) 2013 Bagi 13 Buah Jabatan Ukur Dan Pemetaan Negeri – JUPEM (IP) SULIT 208/2013/7 | Kadaster | Cegak Teknologi Sdn. Bhd. | 488,000.00 | ||||
SH8/2013 | Perolehan Penyenggaraan Dan Pengemaskinian Pangkalan Data Ukur Kadaster Digital Kebangsaan (NDCDB) Relatif Ke NDCDB Absolute Di Jabatan-Jabatan Ukur Dan Pemetaan Negeri (JUPEM NEGERI), Kementerian Sumber Asli Dan AlamSekitar(NRE) – JUPEM (IP) SULIT 208/2013/8 | Kadaster | S.I. Protech Sdn. Bhd. | 484,900.00 | ||||
SH9/2013 | Perolehan Bagi Membekal, Memasang, Menguji Dan Mentauliah Alat Global Navigation Satelite (GNSS) Dan Aksesori Untuk Seksyen Topografi Semenanjung, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kemeterian Sumber Asli Dan Alam Sekitar (NRE) – JUPEM (IP) SULIT 208/2013/9 | Topografi | AV Tech Resources | 280,000.00 | ||||
SH10/2013 | Perolehan Membekal Peralatan ICT Untuk Projek Menaiktaraf Sistem Pengurusan Aset (SPA) Dan Sistem Pengurusan Stor (SPS) Di Ibu Pejabat Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia (JUPEM) Serta Peluasan SPA Ke JUPEM Negeri – JUPEM (IP) SULIT 208/2013/10 | Pentadbiran dan Perkhidmatan | Rayyan Solutions Sdn. Bhd. | 139,169.00 | ||||
SH11/2013 | Perolehan Membekal Perkhidmatan Penyewaan Satu (1) Unit Mesin Cetak Non-Impact Untuk Seksyen Percetakan Peta, Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kementerian Sumber Asli Dan Alam Sekitar (NRE)JUPEM (IP) SULIT 208/2013/11 | Percetakan Peta | Khidmat Cerdas Sdn. Bhd. | 196,920.00 | ||||
SH12/2013 | Perolehan Perkhidmatan Mencuci Bangunan, Membersih Kawasan, Mengangkut Sampah, Penjagaan Seni Taman Dan `Hygiene? Di Bangunan Dan Kawasan Wisma JUPEM, Jalan Semarak, Kuala Lumpur JUPEM (IP) SULIT 208/2013/12 | Pentadbiran dan Perkhidmatan | Salonika Systems Sdn. Bhd. | 359,808.00 | ||||
SH13/2013 | Perolehan Perkhidmatan Mencuci Bangunan, Membersih Kawasan, Mengangkut Sampah, Penjagaan Seni Taman Dan `Hygiene? Di Bangunan Dan Kawasan Bangunan Ukur, jalan Semarak, Kuala LumpurJUPEM (IP) SULIT 208/2013/13 | Pentadbiran dan Perkhidmatan | Alpine Maintenance Sdn. Bhd. | 291,600.00 | ||||
SH15/2013 | Perolehan Bekalan Ortofoto &Data Light Detection & Ranging (LiDAR) Bagi Keperluan Pemetaan Untuk Seksyen Penawanan Data, Bahagian Pemetaan, Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia (JUPEM) | Penawanan Data | RS & GIS Consultancy Sdn. Bhd. | 487,500.00 | ||||
SH16/2013 | Perolehan Peningkatan Dan Senggaraan Perisian Defence Geographic Information System (DGIS), Geospatial Mobile System (GSMS) Dan Sistem Pembangunan Maklumat Geospatial Pertahanan Bagi Bahagian Geospatial Pertahanan, Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kementerian Sumber Asli Dan Alam Sekitar (NRE) JUPEM (IP) SULIT 205/2013/16 | Geospatial Pertahanan | Megasoft Network Sdn. Bhd. | 106,941.20 | ||||
SH17/2013 | Perolehan Peningkatan Dan Senggaraan Peralatan ICT Defence Geographic Information System (DGIS), Geospatial Mobile System (GSMS) Dan Sistem Pembangunan Maklumat Geospatial Pertahanan Bagi Bahagian Geospatial Pertahanan, Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kementerian Sumber Asli Dan Alam Sekitar (NRE) JUPEM (IP) SULIT 205/2013/17 | Geospatial Pertahanan | Innovative Mapping Solutions Sdn.Bhd | 289,000.00 | ||||
SH18/2013 | Kerja-Kerja Meroboh Bangunan, Membersih, Merata Dan Menurap Premix Pada Kawasan Bangunan Puspanita Di Kompleks JUPEM | Pentadbiran dan Perkhidmatan | Rizqkomp Enterprise Sdn. Bhd. | 137,920.00 | ||||
SH19/2013 | Penyelenggaraan Ruang Pejabat Seksyen Geodesi Di Tingkat 8, Bangunan & Makmal Kalibrasi Ukur Aras, Bersebelahan Pejabat Juruukur daerah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur/Putrajaya JUPEM (IP) SULIT 205/2013/19 | Geodesi | Dino Enterprise | 287,740.00 | ||||
SH20/2013 | Perolehan Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji Dan Mentauliah Sistem Hawa Dingin Jenis Precision Untuk Menggantikan Unit Yang Lama | Penawanan | Gentle Impact Sdn. Bhd. | 312,476.00 | ||||
SH21/2013 | Perolehan Bekalan Toner Dan Consumable Items Mesin Pencetak Untuk Ibu Pejabat, Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia (JUPEM) | Pentadbiran dan Perkhidmatan | Agih Tinta Sdn. Bhd. | 478,401.02 | ||||
SH22/2013 | Perolehan Penyenggaraan Sistem Penghawa Dingin Bilik Server eKadaster Untuk 12 Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kementerian Sumber Asli Dan Alam Sekitar (NRE) JUPEM (IP) SULIT 205/2013/22 | Kadaster |
Tender 2013
NO | TENDER | SEKSYEN | SYARIKAT | NILAI (RM) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T22/2012 | Perolehan Bekalan, Pemasangan, Pengujian Dan Pentauliahan Perisian Dan Pentauliahan Perisian Dan Perkakasan Sub-Projek Geospatial Data Acquistion System (GDAS) Di bawah Projek ePemetaan Fasa I Untuk Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kementerian Sumber Asli Dan Alam Sekitar JUPEM (IP) SULIT 205/2012/22 | Penawanan Data | Alam Informasi Sdn. Bhd. | 18,998,870.90 | ||||
T23/2012 | Perolehan Membekal, Memasang, Menguji, Mengintegrasi, Memadan, Membangun, Melatih Dan Mentauliah Kamera Udara Dan Aksesori Untuk Seksyen Topografi Sarawak Bahagian Pemetaan, Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kementerian Sumber Asli Dan Alam Sekitar (NRE) JUPEM (IP) SULIT 205/2012/23 | Penawanan Data | Antaragrafik System Sdn. Bhd. | 9,388,388.00 | ||||
T1/2013 | Perolehan Membekal, Menguji Dan Mentauliah Seratus (100) Unit peralatan Ukur Total Station bagi Pasukan Ukur Kadaster, Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kementerian Sumber Asli Dan Alam Sekitar (NRE) JUPEM (IP) SULIT 205/2013/1 | Kadaster | MK Survey Sdn. Bhd. | 3,313,700.00 | ||||
T2/2013 | Perolehan Projek Tolok Air Pasang Surut Telemetri Negara Untuk seksyen Geodesi, Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kementerian Sumber Asli Dan Alam Sekitar (NRE) JUPEM (IP) SULIT 205/2013/2 | Geodesi | Cegak Teknologi Sdn. Bhd. | 2,983,580.00 | ||||
T3/2013 | Perolehan Projek Marine Geodetic Infrastructures In Malaysian Waters (MAGIC) Untuk Seksyen Geodesi Untuk Jabatan Ukur Dan Pemetaan | Geodesi | Info Geomatik (M) Sdn. Bhd. | 14,825,780.00 | ||||
T4/2013 | Perolehan Perkhidmatan Penyeggaraan Infrastruktur Sistem Dan Rangkaian Untuk Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kementerian | Pembangunan Sistem | Tulip Resources Sdn. Bhd. | 2,407,744.54 | ||||
T5/2013 | Perolehan Projek Meneruskan Keupayaan Sistem Pembangunan Maklumat Geospatial Untuk Keselamatan, Bahagian Geospatial Pertahanan, Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kementerian Sumber Asli Dan Alam Sekitar (NRE) JUPEM (IP) SULIT 205/2013/5 | Geospatial Pertahanan | Innovative Mapping Solutions Sdn.Bhd | 789,800.00 | ||||
T6/2013 | Perolehan Membekal, Menguji Dan Mentauliah Unmaned Aerial Vehicle Untuk Kegunaan Aerial Mapping System Bagi Keperluan Pemetaan di Jabatan Pemetaan,Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kementerian Sumber Asli Dan Alam (NRE) JUPEM (IP) SULIT 205/2013/6 | Geospatial Pertahanan | Antaragrafik System Sdn. Bhd. | 1,298,888.00 | ||||
T7/2013 | Perolehan Perkhidmatan Prestasi Capaian Dan Sekuriti Aplikasi Sistem eKadaster Bagi 13 JUPEM Negeri, Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kementerian Sumber Asli Dan Alam (NRE) JUPEM (IP) SULIT 205/2013/7 | Kadaster | HLA Integrated Sdn. Bhd. | 5,689,990.00 | ||||
T9/2013 | Perolehan Penyenggaraan Digital Airborne Camera System (DACS) Untuk Seksyen Topografi Sabah, Bahagian Pemetaan, Di Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Jalan Semarak, Kuala Lumpur JUPEM (IP) SULIT 205/2013/9 | Penawanan Data | ||||||
T10/2013 | Perolehan Bagi Membekal, Memasang, Menguji, Mengintegrasi, memadan, Membangun, Melatih Dan mentauliah Kamera Udara Digital Untuk Seksyen Penawanan Data, Bahagian Pemetaan, Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Jalan Semarak, Kuala Lumpur JUPEM (IP) SULIT 205/2013/10 | Penawanan Data |
Rundingan Terus 2013
NO | SEBUT HARGA | SEKSYEN | SYARIKAT | NILAI (RM) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RT1/2013 | Perolehan Penyambungan Lesen Perisian MyRTKNet di Pusat Kawalan Sistem MyRTKnet Dan Firmware Untuk Alat Penerimaan GNSS di 54 Stesyen Kawalan MyRTKnet. | Geodesi | Global-Trak Systems Sdn. Bhd. | 385,632.50 | ||||
RT2/2013 | Perolehan Perisian Umum ArcGIS Untuk Bahagian Geospatial Pertahanan, Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia (JUPEM) | Geospatial | Esri Malaysia Sdn. Bhd. | 105,000.00 | ||||
RT3/2013 | Perolehan Perisian Khusus LORIK Software & Training Untuk Bahagian Geospatial Pertahanan, Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia (JUPEM) | Geospatial Pertahanan | Innovative Mapping Solutions Sdn.Bhd | 333,450.00 | ||||
RT4/2013 | Perolehan Kenderaan Jabatan Secara Rundingan Terus Bagi Seksyen Topografi Sabah, Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia (JUPEM) | Topografi Sabah | Universal Motor | 262,541.00 | ||||
RT5/2013 | Perolehan Perisian Untuk Bahagian Geospatial Pertahanan, Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia (JUPEM) | Geospatial | Innovative Mapping Solutions Sdn.Bhd | 496,000.00 | ||||
RT6/2013 | Perolehan Satu (1) Kenderaan Toyota Hilux 2.5G Diesel Intercooler (Auto) Untuk Bahagian Geospatial Pertahanan, Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia (JUPEM) | Geospatial | UMW Toyota Motor Sdn. Bhd. | 146,656.37 | ||||
RT7/2013 | Perolehan Satu (1) Kenderaan Nissan Urban ZD30DD 3.0 Liter (MT) Bagi Seksyen Topografi Sabah, Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia (JUPEM) | Topografi Sabah | Edaran Tan Chong Motor Sdn. Bhd. | 92,705.77 | ||||
RT8/2013 | Perolehan Pakej Latihan Jabatan Untuk Seksyen Utiliti, Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia (JUPEM) | Pemetaan Utiliti | Hotel Istana Kuala Lumpur | 117,000.00 | ||||
RT9/2013 | Perolehan Perisian ICT Untuk Seksyen Utiliti, Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia (JUPEM) | Pemetaan Utiliti | ||||||
RT10/2013 | Perolehan Peningkatan Sistem Pembangunan Maklumat Geospatial Pertahanan (SPM), Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia (JUPEM) | Geospatial | ESRI Malaysia Sdn. Bhd. | 367,000.00 | ||||
RT11/2013 | Perolehan Peningkatan Sistem Pembangunan Maklumat Geospatial Pertahanan, Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia (JUPEM) | Geospatial | Innovative Mapping Solutions Sdn.Bhd | 119,000.00 |
Sebut Harga 2014
NO | SEBUT HARGA | SEKSYEN | SYARIKAT | NILAI (RM) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUPEM SH7/2014 P | PEROLEHAN PROJEK ICT ENTERPRISE INTEGRATED SYSTEM (IEIS) SUB-KOMPONEN BAGI PENINGKATAN SISTEM PENGURUSAN PERPUSTAKAAN BERSEPADU DIGITAL (ILMU), JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE) | PEMBANGUNAN/DASAR DAN PENYELARASAN PEMETAAN | KNOWLEDGE LINK SDN BHD | 187,472.00 178,521.00 | ||||
JUPEM SH8/2014 B | PEROLEHAN 70 UNIT WORKSTATION BAGI MENYOKONG PENGUKUHAN INFRASTRUKTUR SISTEM UKUR KADASTER UNTUK 13 JABATAN UKUR DAN PEMETAAN NEGERI (JUPEM NEGERI) | PEMBANGUNAN/KADASTER | KEMUNCAK HANDAL SDN BHD | 495,000.00 420,000.00 | ||||
JUPEM SH9/2014 P | PEROLEHAN PERKHIDMATAN PENYENGGARAAN APLIKASI JUPEM GEOPORTAL UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE) | PEMBANGUNAN/PERANCANGAN DAN KORPORAT (SPS) | TIADA | 400,000.00 0 | ||||
JUPEM SH10/2014 P | PEROLEHAN PEMBANGUNAN PROJEK ICT ENTERPRISE INTEGRATED SYSTEM (IEIS) ? KOMPONEN ASTRONOMY INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM (AIMS) UNTUK BAHAGIAN UKUR GEODETIK, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE) | PEMBANGUNAN/UKUR GEODETIK | PLISCA (M) SDN. BHD. | 410,000.00 369,000.00 | ||||
JUPEM SH11/2014 P | PEROLEHAN PERKHIDMATAN MENCUCI BANGUNAN, MEMBERSIH KAWASAN, MENGANGKUT SAMPAH, PENJAGAAN SENI TAMAN DAN HYGIENE DI BANGUNAN DAN KAWASAN WISMA JUPEM, JALAN SEMARAK, KUALA LUMPUR ? KAWASAN KESELAMATAN | MENGURUS/KHIDMAT PENGURUSAN | SYARIKAT TENAGA MUDA | 462,391.00 420,000.00 | ||||
JUPEM SH12/2014 P | PEROLEHAN PERKHIDMATAN MENCUCI BANGUNAN, MEMBERSIH KAWASAN, MENGANGKUT SAMPAH, PENJAGAAN SENI TAMAN DAN HYGIENE DI BANGUNAN DAN KAWASAN BANGUNAN UKUR, JALAN SEMARAK, KUALA LUMPUR ? KAWASAN SASARAN PENTING II | MENGURUS/KHIDMAT PENGURUSAN | BUME JAYA TRADING SDN BHD | 483,920.00 460,800.00 | ||||
JUPEM SH13/2014 B | PEROLEHAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MENGUJI DAN MENTAULIAH PERALATAN CERAPAN ASTRONOMI, AKSESORI DAN KOMPONEN SOKONGAN UNTUK BAHAGIAN UKUR GEODETIK, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE) | PEMBANGUNAN/UKUR GEODETIK | CEGAK TEKNOLOGI SDN. BHD. | 500,000.00 370,172.00 | ||||
JUPEM SH14/2014 B | PEROLEHAN MEMBEKAL, MENGUJI DAN MENTAULIAH ENAM (6) UNIT TOTAL STATION BAGI BAHAGIAN PEMETAAN TOPOGRAFI SEMENANJUNG, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE) | AMANAH/PEMETAAN TOPOGRAFI SEMENANJUNG | AV TECH RESOURCES | 359,100.00 336,000.00 | ||||
JUPEM SH15/2014 P | PEROLEHAN PENYELENGGARAAN PERALATAN GEOSPATIAL MOBILE SYSTEM (GSMS) BAGI BAHAGIAN GEOSPATIAL PERTAHANAN, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE) | MENGURUS/GEOSPATIAL PERTAHANAN | FITRAH RESOURCES SDN BHD | 160,000.00 159,400.00 | ||||
JUPEM SH16/2014 P | PEROLEHAN BAGI PERKHIDMATAN PEMBAIKAN DAN MENAIKTARAF PERALATAN ICT BAHAGIAN GEOSPATIAL PERTAHANAN (BGSP), JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE) | MENGURUS/GEOSPATIAL PERTAHANAN | MEGASOFT NETWORK SDN BHD | 229,750.00 207,890.00 | ||||
JUPEM SH17/2014 B | PEROLEHAN MEMBEKAL, MENGUJI, MEMASANG DAN MENTAULIAH SEUNIT DIGITAL PHOTO PROCESSOR DAN AKSESORI BAGI BAHAGIAN PEMETAAN TOPOGRAFI SEMENANJUNG, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), | PEMETAAN TOPOGRAFI SEMENANJUNG | TIADA | 474,900.00 0 | ||||
JUPEM SH18/2014 K | PEROLEHAN KERJA-KERJA MENGECAT BANGUNAN UKUR DI KOMPLEKS JUPEM, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE) | MENGURUS/KHIDMAT PENGURUSAN | PUNCAK INTERAKTIF SDN. BHD. | 480,000.00 328,893.02 | ||||
JUPEM SH19/2014 B | PEROLEHAN PERISIAN MICROSOFT OFFICE UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM) | MENGURUS/PERANCANGAN DAN KORPORAT (SPS) | TIADA | 421,420.00 0 | ||||
JUPEM SH20/2014 B | PEROLEHAN MEMBEKAL, MENGUJI, MEMASANG DAN MENTAULIAH SEUNIT DIGITAL PHOTO PROCESSOR DAN AKSESORI BAGI BAHAGIAN PEMETAAN TOPOGRAFI SEMENANJUNG, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM) | PEMETAAN TOPOGRAFI SEMENANJUNG | HERITAGE FORTE SDN BHD | 500,000.00 464,446.00 | ||||
JUPEM SH21/2014 K | PEROLEHAN MEMBINA PRASARANA UNTUK PENEMPATAN LOGISTIK UNMANNED AERIAL VEHICLE (UAV) BAGI BAHAGIAN GEOSPATIAL PERTAHANAN (BGSP), JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE) | PEMBANGUNAN/GEOSPATIAL PERTAHANAN | BAGAWI ENTERPRISE | 200,000.00 198,200.00 | ||||
JUPEM SH22/2014 B | PEROLEHAN BEKALAN TONER DAN CONSUMABLE ITEMS MESIN PENCETAK UNTUK IBU PEJABAT JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM) | MENGURUS/KHIDMAT PENGURUSAN | AGIH TINTA SDN BHD | 500,000.00 499,233.67 | ||||
JUPEM SH22/2013 P | PENYENGGARAAN SISTEM PENGHAWA DINGIN BILIK SERVER eKADASTER UNTUK 12 JABATAN UKUR DAN PEMETAAN NEGERI (JUPEM NEGERI) | MENGURUS/KADASTER | GEBARA SDN BHD | 470,400.00 450,060.00 | ||||
JUPEM SH1/2014 B | PEROLEHAN MEMBEKAL PLAT CETAK OFSET DAN BAHAN KIMIA PEMPROSES PLAT UNTUK SEKSYEN PERCETAKAN, BAHAGIAN KARTOGRAFI DAN GIS, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR | MEGURUS/KARTOGRAFI DAN GIS | CERANA TEKNIQ GROUP SDN. BHD. | 295,695.00 207,400.45 | ||||
JUPEM SH2/2014 P | PEROLEHAN PEMBANGUNAN MODUL STRATUM JUPEM BAGI JABATAN UKUR DAN PEMETAAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR/PUTRAJAYA DAN SELANGOR, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA, KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR | MEGURUS/KADASTER | SIMPLE ADVANTAGE SDN. BHD. | 460,640.00 459,000.00 | ||||
JUPEM SH3/2014 B | PEROLEHAN PERALATAN ICT UNTUK SEKSYEN-SEKSYEN DI BAHAGIAN PEMETAAN, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA DI BAWAH PROJEK PENGUKURAN DAN PENYENGGARAAN SEMPADAN ANTARABANGSA MALAYSIA DENGAN NEGARA-NEGARA JIRAN TAHUN 2014 | PEMBANGUNAN/BAHAGIAN PEMETAAN | CONTRAS CAPITAL SDN. BHD. | 468,200.00 411,021.00 | ||||
JUPEM SH4/2014 B | PEROLEHAN MEMBEKAL PERALATAN CERAPAN ASTROGEODETIK DAN AKSESORI UNTUK BAHAGIAN UKUR GEODETIK, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE) | PEMBANGUNAN/UKUR GEODETIK | TIADA | 458,050.00 0 | ||||
JUPEM SH5/2014 B | PEROLEHAN BEKALAN PAKAIAN SERAGAM BAGI KAKITANGAN PELAKSANA DI IBU PEJABAT, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM) | MENGURUS/KHIDMAT PENGURUSAN | ELEMEN GARISAN SDN. BHD. | 51,500.00 38,766.00 | ||||
JUPEM SH6/2014 B | PEROLEHAN MEMBEKAL PERALATAN CERAPAN ASTROGEODETIK DAN AKSESORI UNTUK BAHAGIAN UKUR GEODETIK, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM) | PEMBANGUNAN/UKUR GEODETIK | BANDWORK GPS SOLUTIONS SDN BHD | 458,050.00 471,052.00 |
Tender 2014
NO | TENDER | SEKSYEN | SYARIKAT | NILAI (RM) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUPEM T9/2013 P | PEROLEHAN PENYENGGARAAN DIGITAL AIRBORNE CAMERA SYSTEM (DACS) UNTUK SEKSYEN TOPOGRAFI SABAH, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA | MENGURUS/TOPOGRAFI SABAH | GOODWILL SYNERGY SDN. BHD. | 3,559,050.00 3,242,156.00 | ||||
JUPEM T10/2013 P | PEROLEHAN BAGI MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI, MENGINTEGRASI, MEMADAN, MEMBANGUN, MELATIH DAN MENTAULIAH KAMERA UDARA DIGITAL UNTUK SEKSYEN PENAWANAN DATA, BAHAGIAN PEMETAAN, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR | PEMBANGUNAN/SEKSYEN PENAWANAN DATA | ANTARAGRAFIK SYSTEMS SDN BHD | 6,500,000.00 6,288,638.00 | ||||
JUPEM T11/2013 P | PEROLEHAN PERKHIDMATAN HELIKOPTER UNTUK PROJEK PENANDAAN, PENGUKURAN DAN PENYENGGARAAN SEMPADAN NEGERI TERENGGANU DAN NEGERI KELANTAN BAGI SEKSYEN TOPOGRAFI SEMENANJUNG, BAHAGIAN PEMETAAN, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE) | TABUNG WANG AMANAH/TOPOGRAFI SEMENANJUNG | SABAH AIR AVIATION SDN. BHD. | 1,850,000.00 1,850,000.00 | ||||
