Bilangan Transaksi 2020
PRODUK | JUMLAH | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kadaster | |||||||||||||
Pemetaan | |||||||||||||
Geodesi | |||||||||||||
Permohonan Lesen Digital | |||||||||||||
Langganan RTK | |||||||||||||
Perkhidmatan Geodetik | |||||||||||||
Permohonan Data Terhad | |||||||||||||
Permohonan Permit | |||||||||||||
JUMLAH |
Bilangan Transaksi 2019
PRODUK | JUMLAH | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kadaster | |||||||||||||
Pemetaan | |||||||||||||
Geodesi | |||||||||||||
Permohonan Lesen Digital | |||||||||||||
Langganan RTK | |||||||||||||
Perkhidmatan Geodetik | |||||||||||||
Permohonan Data Terhad | |||||||||||||
Permohonan Permit | |||||||||||||
JUMLAH |
Bilangan Transaksi 2018
PRODUK | JUMLAH | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kadaster | |||||||||||||
Pemetaan | |||||||||||||
Geodesi | |||||||||||||
Permohonan Lesen Digital | |||||||||||||
Langganan RTK | |||||||||||||
Perkhidmatan Geodetik | |||||||||||||
Permohonan Data Terhad | |||||||||||||
Permohonan Permit | |||||||||||||
JUMLAH |
Bilangan Transaksi 2017
PRODUK | JUMLAH | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kadaster | |||||||||||||
Pemetaan | |||||||||||||
Geodesi | |||||||||||||
Permohonan Lesen Digital | |||||||||||||
Langganan RTK | |||||||||||||
Perkhidmatan Geodetik | |||||||||||||
Permohonan Data Terhad | |||||||||||||
Permohonan Permit | |||||||||||||
JUMLAH |
Bilangan Transaksi 2016
PRODUK | JUMLAH | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kadaster | |||||||||||||
Pemetaan | |||||||||||||
Geodesi | |||||||||||||
Permohonan Lesen Digital | |||||||||||||
Perkhidmatan Geodetik | |||||||||||||
Permohonan Data Terhad | |||||||||||||
Permohonan Permit | |||||||||||||
JUMLAH |
Bilangan Transaksi 2015
PRODUK | JUMLAH | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kadaster | |||||||||||||
Pemetaan | |||||||||||||
Geodesi | |||||||||||||
JUMLAH |
Bilangan Transaksi 2014
PRODUK | JUMLAH | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kadaster | |||||||||||||
Pemetaan | |||||||||||||
Geodesi | |||||||||||||
JUMLAH |